Mensovní seminář pro nadané studenty – jaro 2019

Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

31.5.2019, 11:00  —  4.6.2019, 14:00
1920 Kč
Horský hotel Petr Bezruč, Malenovice 327, Frýdlant nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek)

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen (přihlašovací formulář naleznete dole). V případě, že počet přihlášených překročí kapacitu semináře (90 míst), může organizátor vybrat účastníky na základě umístění v soutěžích, studijních výsledků či testování IQ (v takovém případě bychom Vás dodatečně požádali o zaslání podkladů).

Termín, místo

  • Termín: pátek 31. 5. 2019 – úterý 4. 6. 2019
  • Místo: Horský hotel Petr Bezruč, Malenovice 327, Frýdlant nad Ostravicí (mapy.cz)
  • Sraz účastníků: pátek 31. 5. 2019 v 11:00, na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov
  • Ukončení: úterý 4. 6. 2019 ve 14:00, na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov

Program

  • Celý program je zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
  • Na přednáškové bloky budou účastníci rozděleni do dvou skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
  • Na teambuildingové aktivity a další program budou účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
  • Akce je realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Plánované přednášky

  • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
  • doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, OSU
  • doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, OSU
  • doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D., Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, OSU
  • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc., Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
  • doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., Katedra energetických zařízení, Fakulta strojní, TUL
  • RNDr. Renata Holubová, CSc., Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, UPOL
  • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, UPOL
  • RNDr. Milan Veselý, Ph.D., Kat. zoologie a Ornitologická laboratoř, Přírodovědecká fakulta, UPOL
  • a další

Cena

  • Cena je 1 920 Kč za účastníka.
  • Obsahuje ubytování s plnou penzí, svačinami a pitným režimem, autobusovou dopravu z/do Ostravy, ceny za soutěže, veškerý program včetně přednášek a exkurzí.
  • Současně s registrací pošlete prosím celou částku na účet č. 2700060273/2010 (FIO banka). Variabilní symbol: 100905. Do zprávy pro příjemce vepište jméno přihlášeného účastníka (popř. více účastníků, platíte-li za více osob).

Kontakt

Seminář pořádá Mensa České republiky:

  • Hana Kalusová, +420 777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz
  • Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030
  • Martin Sedláček, Eva Sedláčková
  • Dotazy prosím pište na e-mail seminar@mensa.cz nebo volejte na telefon +420 777 004 678

Související odkazy

Přihlášky

  • Přihláška se stává závaznou až po úhradě registračního poplatku. Prosíme Vás o odeslání částky nejpozději do tří dnů od přihlášení.

On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 4.5.2019, 10:38:38)
  2. účastník (vloženo 4.5.2019, 10:40:55)
  3. účastník (vloženo 4.5.2019, 10:43:27)
  4. účastník (vloženo 4.5.2019, 10:45:56)
  5. účastník (vloženo 4.5.2019, 11:00:29)
  6. účastník (vloženo 4.5.2019, 11:01:10)
  7. účastník (vloženo 4.5.2019, 11:03:41)
  8. účastník (vloženo 4.5.2019, 11:14:15)
  9. účastník (vloženo 4.5.2019, 11:21:59)
  10. účastník (vloženo 4.5.2019, 12:27:24)
  11. účastník (vloženo 4.5.2019, 13:32:18)
  12. účastník (vloženo 4.5.2019, 13:39:20)
  13. účastník (vloženo 4.5.2019, 14:20:20)
  14. účastník (vloženo 4.5.2019, 15:32:14)
  15. účastník (vloženo 4.5.2019, 19:05:55)
  16. účastník (vloženo 4.5.2019, 19:53:09)
  17. účastník (vloženo 4.5.2019, 20:22:08)
  18. účastník (vloženo 5.5.2019, 8:13:39)
  19. účastník (vloženo 5.5.2019, 8:14:44)
  20. účastník (vloženo 5.5.2019, 13:41:16)
  21. účastník (vloženo 5.5.2019, 16:44:26)
  22. účastník (vloženo 5.5.2019, 17:19:17)
  23. účastník (vloženo 6.5.2019, 6:29:21)
  24. účastník (vloženo 6.5.2019, 6:33:32)
  25. účastník (vloženo 6.5.2019, 9:41:52)
  26. účastník (vloženo 6.5.2019, 14:16:14)
  27. účastník (vloženo 6.5.2019, 15:15:18)
  28. účastník (vloženo 6.5.2019, 15:49:47)
  29. účastník (vloženo 6.5.2019, 18:12:35)
  30. účastník (vloženo 6.5.2019, 19:13:25)
  31. účastník (vloženo 6.5.2019, 19:37:23)
  32. účastník (vloženo 6.5.2019, 20:16:34)
  33. účastník (vloženo 6.5.2019, 20:48:36)
  34. účastník (vloženo 6.5.2019, 21:01:15)
  35. účastník (vloženo 6.5.2019, 21:21:50)
  36. účastník (vloženo 6.5.2019, 21:39:13)
  37. účastník (vloženo 6.5.2019, 22:00:46)
  38. účastník (vloženo 7.5.2019, 8:19:35)
  39. účastník (vloženo 7.5.2019, 8:24:58)
  40. účastník (vloženo 7.5.2019, 10:46:33)
  41. účastník (vloženo 7.5.2019, 11:37:05)
  42. účastník (vloženo 7.5.2019, 17:50:54)
  43. účastník (vloženo 7.5.2019, 19:00:03)
  44. účastník (vloženo 7.5.2019, 21:41:45)
  45. účastník (vloženo 8.5.2019, 2:00:54)
  46. účastník (vloženo 8.5.2019, 9:41:15)
  47. účastník (vloženo 8.5.2019, 9:42:54)
  48. účastník (vloženo 8.5.2019, 11:02:01)
  49. účastník (vloženo 8.5.2019, 18:45:55)
  50. účastník (vloženo 8.5.2019, 21:48:18)
  51. účastník (vloženo 9.5.2019, 9:51:34)
  52. účastník (vloženo 9.5.2019, 14:44:09)
  53. účastník (vloženo 9.5.2019, 17:44:30)
  54. účastník (vloženo 10.5.2019, 5:55:29)
  55. účastník (vloženo 10.5.2019, 8:02:20)
  56. účastník (vloženo 10.5.2019, 8:18:29)
  57. účastník (vloženo 10.5.2019, 9:10:54)
  58. účastník (vloženo 10.5.2019, 18:47:29)
  59. účastník (vloženo 11.5.2019, 13:21:37)
  60. účastník (vloženo 11.5.2019, 22:22:22)
  61. účastník (vloženo 12.5.2019, 14:00:57)
  62. účastník (vloženo 12.5.2019, 16:27:31)
  63. účastník (vloženo 12.5.2019, 17:34:51)
  64. účastník (vloženo 12.5.2019, 19:13:01)
  65. účastník (vloženo 12.5.2019, 21:07:32)
  66. účastník (vloženo 12.5.2019, 21:17:36)
  67. účastník (vloženo 13.5.2019, 15:38:16)
  68. účastník (vloženo 13.5.2019, 17:57:33)
  69. účastník (vloženo 13.5.2019, 22:22:07)
  70. účastník (vloženo 13.5.2019, 22:30:58)
  71. účastník (vloženo 14.5.2019, 12:12:07)
  72. účastník (vloženo 14.5.2019, 14:25:19)
  73. účastník (vloženo 14.5.2019, 14:26:49)
  74. účastník (vloženo 14.5.2019, 15:20:29)
  75. účastník (vloženo 14.5.2019, 18:03:02)
  76. účastník (vloženo 14.5.2019, 18:05:04)
  77. účastník (vloženo 14.5.2019, 18:08:10)
  78. účastník (vloženo 14.5.2019, 18:11:35)
  79. účastník (vloženo 14.5.2019, 18:57:41)
  80. účastník (vloženo 14.5.2019, 21:08:01)
  81. účastník (vloženo 14.5.2019, 21:38:20)
  82. účastník (vloženo 15.5.2019, 15:13:09)
  83. účastník (vloženo 16.5.2019, 17:15:43)
  84. účastník (vloženo 20.5.2019, 18:09:34)
  85. účastník (vloženo 20.5.2019, 23:44:13)
  86. účastník (vloženo 21.5.2019, 12:00:02)
  87. účastník (vloženo 21.5.2019, 15:08:19)
  88. účastník (vloženo 21.5.2019, 21:20:00)
  89. účastník (vloženo 22.5.2019, 8:56:49)
  90. účastník (vloženo 23.5.2019, 8:14:44)
  91. účastník (vloženo 23.5.2019, 21:35:34)
  92. účastník (vloženo 25.5.2019, 7:38:51)

Zpět